금융회사명 : ㈜SNT저축은행 
(기준일 : 2026년 1월 1일)
예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호제도 안내자료 등을 참고하시거나
예금보험공사(☎1588-0037, www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다.
당해 부보금융회사 보호금융상품 판매 목록
(2026년 1월 1일 현재)
| 번호 | 상품유형 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매개시일 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예금성 | 보통예금 | 내가(함께)그린통장 | 2013-06-07 | ||
| 2 | 예금성 | 보통예금 | 보통예금 | 1988-01-01 | ||
| 3 | 예금성 | 보통예금 | 우리가족사랑통장 | 2008-06-26 | ||
| 4 | 예금성 | 신용부금 | 신용부금(월수) | 1991-01-01 | 2016-12-30 | |
| 5 | 예금성 | 자유저축예금 | hi 자유저축예금 | 2011-10-01 | ||
| 6 | 예금성 | 자유적립예금 | 자유적립예금 | 1999-04-06 | ||
| 7 | 예금성 | 정기예금 | 비대면정기예금단리식 | 2017-07-28 | ||
| 8 | 예금성 | 정기예금 | 비대면정기예금복리식 | 2017-07-28 | ||
| 9 | 예금성 | 정기예금 | 스마트뱅킹정기예금단리식 | 2019-09-26 | ||
| 10 | 예금성 | 정기예금 | 스마트뱅킹정기예금복리식 | 2019-09-26 | ||
| 11 | 예금성 | 정기예금 | 인터넷뱅킹정기예금단리식 | 2019-09-26 | ||
| 12 | 예금성 | 정기예금 | 인터넷뱅킹정기예금복리식 | 2019-09-26 | ||
| 13 | 예금성 | 정기예금 | 정기예금 단리식 | 1991-01-01 | ||
| 14 | 예금성 | 정기예금 | 정기예금 복리식 | 1991-01-01 | ||
| 15 | 예금성 | 정기적금 | 비대면정기적금 | 2017-10-23 | ||
| 16 | 예금성 | 정기적금 | 스마트뱅킹정기적금 | 2019-09-26 | ||
| 17 | 예금성 | 정기적금 | 인터넷뱅킹적기적금 | 2019-09-26 | ||
| 18 | 예금성 | 정기적금 | 정기적금 | 2008-09-29 |
※정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융회사가 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.